Els acords per a acollir-se a beca per a clubs serien:
- Empadronat a Sant Pol
- Deducció si paguen lloguer o hipoteca
Documentació: ingressos últims 3 mesos (nòmines, acreditar situació atur o altra ajuda econòmica), contracte de lloguer o hipoteca
Taula llindars econòmics
Llindar econòmic mensual segons unitat de convivència | Fins al 25 % | Fins el 50% | Fins al 75% | Fins al 95% | ||
1 adult | 0 fill | 853,7 | 853,7-640,2 | 640,1-426,8 | 426,7-213,4 | 213,3-0 |
1 adult | 1 fill | 1109,8 | 1109,8-832,3 | 832,2-554,9 | 554,8-277,4 | 277,3-0 |
1 adult | 2 fill | 1365,9 | 1365,9-1024,4 | 1024,3-682,9 | 682,8-341,4 | 341,3-0 |
1 adult | 3 fill | 1622 | 1622-1216,5 | 1216,4-811 | 810-405,5 | 405,4-0 |
2 adult | 0 fill | 1280,5 | 1280,5-960,3 | 960,2-640,2 | 640.1-320,1 | 320-0 |
2 adult | 1 fill | 1536,6 | 1536,6-1152,4 | 1152,3-768,3 | 768,2-384,1 | 384-0 |
2 adult | 2 fill | 1707,3 | 1707,3-1280,7 | 1280,6-853,6 | 853,5-426,8 | 426,7-0 |
2 adult | 3 fill | 1707,3 | 1707,3-1280,7 | 1280,6-853,6 | 853,5-426,8 | 426,7-0 |
Qualsevol dubte o aclariment posar-se en contacte amb l’ajuntament de Sant Pol de Mar